Petrol Ürünleri
Intertek enerjinin geliştirilmesine değer katar, müşterilerine güvenli, ekonomik ve temiz bir enerji geleceği sunmak konusunda çözüm ortağıdır.
Türkiye’nin en büyük laboratuvar ağı ile hızlı servis avantajı sağlayınız.
İstanbul Anadolu,İstanbul Avrupa ,Antalya ,Aliağa ,Kırıklale,Mersin ,İskenderun ,Trabzon laboratuvar ağımız.
İster günlük operasyonlar olsun ya da uzun vadeli iş geliştirme çözümleri olsun, Intertek Petrol &Gaz, Petrokimya Sanayi enerji üretimi, nükleer enerji ve yenilenebilir enerji endüstrisi alanlarında hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.
Intertek küresel pazarlara erişim konusunda test ve sertifikasyon çözümleri ile enerji üretim ve dağıtım ekipmanları üreticilerine destek vermektedir Intertek hızı ve deneyimi, muayene, belgelendirme ve danışmanlık konularında rekabet avantajı kazanmanıza yardımcı olur.
Intertek Enerji Hizmetleri:
Petrol, Doğal Gaz ve Petrol Ürünleri konularını kapsar,lütfen diğer hizmetler için bize ulaşınız.
- Petrol ve Petrokimyasal Ürün Testleri
- Petrol Kargo Gözetimi
- Petrol Rafinerisi Hizmetleri
- Petrol ve Gaz Hizmetleri
- Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Hizmetleri
- Ham Petrol Kalite Testi
- Rafine Yakıtlar Test hizmetleri
- Ölçüm ve Kalibrasyon
- Pilot Tesis Hizmetleri
- Yasal Mevzuatlar(EPDK) gereği Bağımsız Gözetim hizmetleri.
- Akaryakıt Dağıtımında Kalite kontrol test hizmetleri
CRUDE OIL & PETROLEUM PRODUCTS | METHODS |
---|---|
ACID NUMBER | ASTM D974 |
ACID NUMBER (TAN) | ASTM D664 |
ACID NUMBER , STRONG | ASTM D664 |
ACID NUMBER, STRONG | ASTM D974 |
ACIDITY OF DISTILLATION RESIDUES | ASTM D1093 |
ACIDITY TOTAL | ASTM D3242 |
ALCOHOLS IN GASOLINE | ASTM D.4815 / GC or GC Lowox |
ALUMINIUM | IP-377 |
ALUMINIUM + SILICON | IP-377 |
ANILINE POINT | ASTM D611 |
ANILINE POINT MIXED | ASTM D611 |
ANILINE POINT ON OVHD FRACTION | ASTM D1600/D611 |
AROMATICS | ASTM D1319 |
API GRAVITY | ASTM D287 / D4052 |
APPEARANCE | ASTM D4176 |
ASH | ASTM D482 |
ASH, SULPHATED | ASTM D874 |
ASPHALTENES | IP-143 / ASTM D6560 |
BASE NUMBER (TBN) | ASTM D.2896 |
BENZENE | GRABNER / IP415 |
BITUMEN CONTENT | ASTM D.4 |
BROMINE INDEX | ASTM D.1492 / D.2710 |
BROMINE NUMBER | ASTM D.1159 |
BROMINE NUMBER ON OVHD FRACTION | ASTM D.1160 / D.1159 |
CALCIUM | AAS |
CALORIFIC VALUE,GROSS | ASTM D4868 |
CALORIFIC VALUE,NETT | ASTM D4868 |
CALORIFIC VALUE, GROSS &NETT | ASTM D4868 |
CARBON RESIDUE, CONRADSON | ASTM D189 |
CARBON RESIDUE, CONRADSON ON 10% RESIDUE | ASTM D189 + ASTM D86 |
CARBON RESIDUE,RAMSBOTTOM | ASTM D189 / CONVERSION |
CARBON RESIDUE,MICRO | ASTM D4530 |
CCAI (Incl.Density and Visc.at 50 Deg C) | SHELL |
CETANE INDEX (Incl.Density and Distillation) | ASTM D976 |
CETANE INDEX (Incl.Density and Distillation) | ASTM D4737 |
CETANE NUMBER | ASTM D.6890 |
CHLORIDE in Crude Oil | METTLER M600/M601 |
CHLORINE | MICROCULOMETRIC |
CLOUD POINT | ASTM D2500 |
COLD FILTER PLUGGINGPOINT (C.F.P.P.) | IP-309 |
COLOUR | ASTM D1500 |
COLOUR-SAYBOLT | ASTM D156 |
COMPATIBILITY | ASTM D4740 |
CONDUCTIVITY | ASTM D2624 |
COPPER | IP CB/95 |
COPPER CORROSION | ASTM D130 |
DENSITY | ASTM D1298 |
DENSITY | ASTM D4052 |
DIESEL INDEX (Incl. Dens. & Aniline Point) | IP-21 |
DISTILLATION | ASTM D86 |
VACUM DISTILLATION | ASTM D1600 |
DOCTOR TEST | IP-30 |
FIA (Aromatics / Olefins / Saturates ) | ASTM D.1319 |
FIRE POINT | ASTM D92 |
FLASH POINT (P.M.) | ASTM D93 |
FLASH POINT (C.O.C) | ASTM D92 |
FLASH POINT (TAG) | ASTM D56 |
FLASH POINT (ABEL) | IP 170 |
FLOCCULATION TEST | SMS-305 |
FREEZING POINT | ASTM D2386 |
FSII | ASTM D5006 |
GUM POTENTIAL | ASTM D873 |
HYDROGEN SULPHIDE | UOP-163 |
HYDROGEN SULPHIDE | IP-399 |
GUM CONTENT EXISTENT | ASTM D381 |
IRON | IP 377 |
LEAD | AAS |
LEAD,PPM | ASTM D3341 |
LEAD,PPB | IP-224 |
LEAD – X-RAY | IP-352 |
LUBRICITY HFFR | ISO 12156-1 |
MANGANESE | AAS |
MERCAPTAN SULPHUR | ASTM D3227 |
MON | GRABNER – FTIR |
MTBE | GRABNER – FTIR |
MTBE | ASTM D.4815 |
MTBE in naphtha | GC Lowox |
NEUTRALISATION NUMBER | ASTM D974 |
NICKEL | ASTM D.5863 |
NITROGEN KJELDAHL | ASTM D.3228 |
OCTANE NUMBER MON | ASTM D.2700 |
OCTANE NUMBER RON | ASTM D.2700 |
OXYGENATES | FTIR / ASTM D.4815 |
OXIDATION STABILITY | ASTM D525 |
OXIDATION STABILITY | ASTM D2274 |
PAH | IP-391 |
PARTICULATE MATTER in Gasoil | IP-415 |
PARTICULATE MATTER in Jet Fuels | IP-423 |
PHOSPHORUS | ASTM D3231 |
PONA | ASTM D5134 |
POTASSIUM | AAS |
POUR POINT | ASTM D97 |
PARTICULATE CONTAMINATION in gasoils | IP-440 |
P-VALUE | SMS-1600 |
REID VAPOR PRESSURE | ASTM D323 |
REID VAPOR PRESSURE | ASTM D5191 |
RON | GRABNER – FTIR |
SALT CONTENT | ASTM D3230 |
SEDIMENT , EXTRACTION | ASTM D473 |
SEDIMENT,TOTAL | IP-375 |
SEDIMENT, ACCELERATED | IP-390 |
SEDIMENT,POTENTIAL | IP-390 |
SEDIMENT ON HFT, EXISTENT | SMS-2696 |
SEDIMENT ON HFT ACCELERATED | SMS-2696 |
SILICON | IP-377 |
SILVER CORROSION | IP-227 |
SMOKE POINT | ASTM D1322 |
SODIUM | ASTM D5863 |
SPECIFIC GRAVITY | ASTM D1298 |
STABILITY | ASTM D4740 |
SULPHUR | IP-336 |
SULPHUR | ASTM D5453 |
THERMAL STABILITY (JFTOT) | ASTM D.3241 |
TOLUENE EQUIVALENT | EXXON 79-004 |
TOLUENE INSOLUBLES | AMS 531-4 |
TRACE METALS IN NAPTHA & GASOIL
Vanadium, Calcium , Sodium, Potassium , Zinc and Lead |
ASTM D3605 |
VANADIUM | ASTM D5863 |
VISCOSITY 20-100 DEG C | ASTM D445 |
VISCOSITY < 20 DEG C | ASTM D445 |
VISCOSITY > 100 DEG C | ASTM D445 |
VISCOSITY INDEX | IP-226 |
WATER BY DISTILLATION | ASTM D95 |
WATER BY DISTILLATION | ASTM D4006 |
WATER,KARL FISCHER | ASTM D1744 |
WATER,KARL FISCHER | ASTM D4377 |
WATER,KARL FISCHER | ASTM D6304 |
WATER,KARL FISCHER | ASTM D4928 |
WATER REACTION | ASTM D1094 |
WATER & SEDIMENT | ASTM D1796 |
WATER & SEDIMENT | ASTM D4007 |
WATER SEPERATION INDEX MODIFIED (WSIM) | ASTM D3948 |
XYLENE EQUIVALENT | BP-230 |
ZINC | AAS |